四川大学自考国际经济与贸易(本科)科目
学历层次 | 地区 | 主考院校 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科目序号 | 课程代码 | 科目名称 | 课程学分 | 课程选考 | 课程类别 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 3 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 4 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 5 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 6 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 8 | 00244 | 经济法概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 12 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 必考 | 笔试 |
本科 | 四川 | 四川大学 | 10610 | H020401 | 国际经济与贸易(本科) | 14 | 00000 | 毕业考核(毕业设计/论文/综合实践/实验/实习等) | 10 | 必考 | 笔试 |
自考学历可以考研吗?
自考学历可以参加考研。自考学历与统招制度的功能基本相同。同样,自考专科的考生也需要毕业两年才有资格考研,而自考本科的考生毕业后可以直接考研。除此之外,自考本科学历还可以用于考证、留学、工作评估等。而且它的社会效用还不错